All-Time Big Band Hits/Top Pop Instrumental Hits
0
TickIt!
| Artist | Cyril Stapleton (Cyril Stapleton and His Orchestra) |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Dutton Vocalion |
| Erschienen | 28.07.2008 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuxedo Junction | Hawkins, Johnson, Dash | 4:22 | ||||
| 2 | At the Woodchoppers' Ball | Bishop | 1:44 | ||||
| 3 | Undecided | Charlie Shavers, Robin | 3:04 | ||||
| 4 | Leave Us Leap | Finkel | 2:26 | ||||
| 5 | Skyliner | Barnett | 2:30 | ||||
| 6 | Begin the Beguine | Porter | 3:51 | ||||
| 7 | Take the 'A' Train | Billy Strayhorn | 3:50 | ||||
| 8 | Carnival | Warren | 2:27 | ||||
| 9 | Chattanooga Choo Choo | Gordon, Warren | 3:09 | ||||
| 10 | Opus 1 | Oliver | 2:51 | ||||
| 11 | Stompin' at the Savoy | Benny Goodman, Sampson, Webb | 2:43 | ||||
| 12 | One O'Clock Jump | Count Basie | 2:51 | ||||
| 13 | Manhattan Spiritual | Maxted | 2:34 | ||||
| 14 | Moonglow and Theme from 'Picnic' | George Duning, Mills, Hudson, Delange | 2:31 | ||||
| 15 | Hot Toddy | Hendler, Flanagan | 2:20 | ||||
| 16 | Theme from 'The Man with the Golden Arm' | Leonard Bernstein, Fine | 2:22 | ||||
| 17 | Petite Fleur | Bechet | 4:13 | ||||
| 18 | Dragnet | Schumann | 2:50 | ||||
| 19 | Peter Gunn | Henry Mancini | 1:56 | ||||
| 20 | Swingin' Shepard Blues | Moe Koffman, Roberts, Jacobson | 2:50 | ||||
| 21 | Tequila | Rio | 2:36 | ||||
| 22 | Canadian Sunset | Norman Gimbel, Heywood | 2:36 | ||||
| 23 | Theme from 'A Summer Place' | Steiner, M. Discant | 2:36 | ||||
| 24 | Mack the Knife | Marc Blitzstein, Kurt Weill, Brecht | 1:55 | ||||
Bewertungen zu All-Time Big Band Hits/Top Pop Instrumental Hits
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von All-Time Big Band Hits/Top Pop Instrumental Hits
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu All-Time Big Band Hits/Top Pop Instrumental Hits von Cyril Stapleton freigeschaltet.
Weitere Releases von All-Time Big Band Hits/Top Pop...
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2008 | CD | Dutton Vocalion | 4375 | |||
| 28.07.2008 | CD | Vocalion | 4375 |