Rock Billy Boogie: RCA Years
0
TickIt!
| Artist | Robert Gordon |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | Acadia |
| Erschienen | 03.09.2007 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock Billy Boogie | Burnette, D., Burnette, J., Hawkins, G., Jerome, H. | 2:37 | ||||
| 2 | Love Me Baby | Parker | 1:47 | ||||
| 3 | I Just Found Out | Burlison, Burnette, D., Burnette, J., Jerome | 2:32 | ||||
| 4 | All by Myself | Bartholomew, D., Domino, A. | 2:14 | ||||
| 5 | Black Slacks | Bennett, Denton | 1:50 | ||||
| 6 | The Catman | Gordon, Lampert, Scotty Turner | 2:28 | ||||
| 7 | It's Only Make Believe | Conway Twitty, Jack Nance | 2:40 | ||||
| 8 | Wheel of Fortune | Benjamin, Weiss | 2:31 | ||||
| 9 | Am I Blue | Akst, Clarke | 2:15 | ||||
| 10 | Walk on By | Hayes, K. | 2:24 | ||||
| 11 | I Just Met a Memory | Gordon, Lampert, Turner | 3:27 | ||||
| 12 | Blue Christmas | Hayes, Johnson | 2:47 | ||||
| 13 | Sweet Love on My Mind | Walker | 2:21 | ||||
| 14 | The Worrying Kind | Lampert, Turner | 2:49 | ||||
| 15 | Bad Boy | Wilde | 2:27 | ||||
| 16 | A Picture of You | Beveridge, Oakman | 2:27 | ||||
| 17 | Torture | Loudermilk | 2:54 | ||||
| 18 | Crazy Man Crazy | Haley | 2:28 | ||||
| 19 | Born to Lose | Gordon | 2:57 | ||||
| 20 | Nervous | Tarver | 2:26 | ||||
| 21 | Uptown | Melson, Orbison | 2:28 | ||||
| 22 | Is It Wrong (For Loving You) | McPherson, W. | 2:43 | ||||
| 23 | Need You | Wheeler | 2:25 | ||||
| 24 | Are You Gonna Be The One | - | 2:30 | ||||
| 25 | [Untitled] | - | 2:55 | ||||
| 26 | Someday, Someway | Marshall Crenshaw | 2:29 | ||||
| 27 | [Untitled] | - | 2:59 | ||||
| 28 | [Untitled] | - | 3:10 | ||||
| 29 | Too Fast To Live, Too Young To Die | - | 3:44 | ||||
| 30 | Lover Boy | Johnson, M. | 2:20 | ||||
| 31 | Drivin' Wheel | Burnett, T. Bone, Swan, B. | 2:36 | ||||
| 32 | Take Me Back | Johnson, M. | 3:00 | ||||
| 33 | But But | Crenshaw, M. | 2:35 | ||||
| 34 | Something's Gonna Happen | - | 2:17 | ||||
| 35 | Wasting My Time | Crenshaw, M. | 2:38 | ||||
| 36 | It Hurts Too Much | - | 4:07 | ||||
| 37 | Run for Your Life | Lennon, J., McCartney, P. | 2:22 | ||||
| 38 | One Day Left | - | 3:40 | ||||
| 39 | Suspicion | - | 2:49 | ||||
| 40 | Movin' Too Slow | - | 2:49 | ||||
| 41 | You Girl | - | 3:07 | ||||
| 42 | I Found You | - | 2:23 | ||||
| 43 | Signs of Love | Chris Spedding | 2:34 | ||||
| 44 | Girl Like You | - | 2:54 | ||||
| 45 | So Young So Bad | - | 2:52 | ||||
Ähnliche Alben wie Rock Billy Boogie: RCA Years
Bewertungen zu Rock Billy Boogie: RCA Years
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Rock Billy Boogie: RCA Years
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Rock Billy Boogie: RCA Years von Robert Gordon freigeschaltet.
Weitere Releases von Rock Billy Boogie: RCA Years
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2007 | CD | Acadia | 8159 |
![Marshall Crenshaw [1982] von Marshall Crenshaw](/images/ccover/drf600/f610/50x50xf61049z4z1m.jpg.pagespeed.ic.ETotB0um_v.jpg)
![Best of Dave Edmunds [Swan Song] von Dave Edmunds](/images/ccover/drc400/c488/c48890nr8yg.jpg)



