Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook
0
TickIt!
| Artist | Paul Plimley (Paul Plimley & Lisle Ellis) |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Hat Hut Records |
| Erschienen | 1992 |
Tracks
| # | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Time No See | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 5:23 | |||||
| 2 | Poise | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 3:57 | |||||
| 3 | Beauty Is a Rare Thing | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 7:00 | |||||
| 4 | Kaleidoscope No. 1 | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 5:35 | |||||
| 5 | Peace | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 8:05 | |||||
| 6 | Folk Tales | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 6:27 | |||||
| 7 | Dancing in Your Head | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 3:49 | |||||
| 8 | Moon Inhabitants | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 3:38 | |||||
| 9 | Kaleidoscope No. 2 | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 6:27 | |||||
| 10 | Street Woman | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 5:00 | |||||
| 11 | Chronology | Paul Plimley, Lisle Ellis | Ornette Coleman | 2:56 | |||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook
Bewertungen zu Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook von Paul Plimley freigeschaltet.
Weitere Releases von Kaleidoscopes: Ornette Coleman Songbook
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CD | Hat Hut Records | 6117 | |||
| 08.04.1992 | CD | hatART | 6117 |





