All Time Greatest Hits, Vol. 2
0
TickIt!
| Artist | Kenny Rogers (Kenny Rogers & the First Edition) |
| Bewertung | |
| Genre | Country |
| Label | Universal Special Products |
| Erschienen | 1989 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby, Don't Take Your Love to Town | Mel Tillis | 5:24 | ||||
| 2 | What Am I Gonna Do? | Carole King, Toni Stern | 6:17 | ||||
| 3 | Elvira | Dallas Frazier | 3:11 | ||||
| 4 | Love Woman | Kenny Rogers, Douglas Legrand | 4:46 | ||||
| 5 | Shine on Ruby Mountain | Kenny Young | 4:39 | ||||
| 6 | Sunrise Overture | Michael Martin Murphey, Larry Cansler | 5:36 | ||||
| 7 | Sunshine | Mickey Newbury | 4:09 | ||||
| 8 | Trigger Happy Kid | Michael Martin Murphey, Larry Cansler | 3:25 | ||||
| 9 | Shadow in the Corner of Your Mind | Mike Settle | 3:42 | ||||
| 10 | Write Me Down (Don't Forget My Name) | Michael Martin Murphey, Larry Cansler | - | ||||
| 11 | Tulsa Turnaround | Larry Collins, Alex Harvey | - | ||||
| 12 | Camptown Ladies | Kenny Rogers | - | ||||
| 13 | Reuben James | Barry Etris, Alex Harvey | - | ||||
| 14 | The King of Oak Street | Alex Harvey | - | ||||
| 15 | Me and Bobby McGee | Kris Kristofferson, Fred Foster | - | ||||
| 16 | Calico Silver | Michael Martin Murphey, Larry Cansler | - | ||||
| 17 | It's a Crazy Afternoon | - | - | ||||
| 18 | Vachel Carling's Rubilator | Michael Martin Murphey, Larry Cansler | - | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie All Time Greatest Hits, Vol. 2
Bewertungen zu All Time Greatest Hits, Vol. 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von All Time Greatest Hits, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu All Time Greatest Hits, Vol. 2 von Kenny Rogers freigeschaltet.
Weitere Releases von All Time Greatest Hits, Vol. 2
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Universal Special Products | MCAD-22056 |




