Good Life: The Best of Inner City
0
TickIt!
| Artist | Inner City |
| Bewertung | |
| Genre | Elektronische Musik |
| Label | EMI Europe Generic |
| Erschienen | 27.05.2003 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Life [Original 12" Mix] | Paris Grey, Ray Holman, Kevin Saunderson | 7:11 | ||||
| 2 | Big Fun [Original 12" Mix] | Kevin Saunderson, Arthur Forest, James Pennington, Shanna Jackson | 7:39 | ||||
| 3 | Ain't Nobody Better | Kevin Saunderson, Shanna Jackson | 3:59 | ||||
| 4 | Do You Love What You Feel | Paris Grey, Kevin Saunderson | 4:59 | ||||
| 5 | Whatcha Gonna Do With My Lovin' | Reggie Lucas, James Mtume | 4:10 | ||||
| 6 | That Man (He's All Mine) | Reggie Lucas, Paris Grey | 3:06 | ||||
| 7 | Till We Meet Again | Reggie Lucas, Shanna Jackson | 5:15 | ||||
| 8 | Let It Reign | Reggie Lucas, Paris Grey, Chris Peat, Mark Archer | 4:35 | ||||
| 9 | Hallelujah | McCoy, Dana, Munnell, Tommy, Kevin Saunderson | 4:01 | ||||
| 10 | Pennies from Heaven | Paris Grey, Ann Saunderson, Kevin Saunderson, Val Whitehead | 4:17 | ||||
| 11 | Praise | Paris Grey, Ann Saunderson, Kevin Saunderson, Val Whitehead | 5:10 | ||||
| 12 | Fire | McCoy, Dana, Munnell, Tommy, Paris Grey, Kevin Saunderson | 3:51 | ||||
| 13 | Unity | Ann Saunderson, Kevin Saunderson | 3:22 | ||||
| 14 | Paradise | Ann Saunderson, Kevin Saunderson, Shanna Jackson | 4:03 | ||||
| 15 | Follow Your Heart | De Giogio, Vince, Kevin Saunderson, Val Whitehead | 5:08 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Good Life: The Best of Inner City
Bewertungen zu Good Life: The Best of Inner City
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Good Life: The Best of Inner City
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Good Life: The Best of Inner City von Inner City freigeschaltet.
Weitere Releases von Good Life: The Best of Inner City
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2003 | CD | EMI Europe Generic | 5843042 | |||
| 2003 | CD | EMI Music Distribution | ||||
| 27.05.2003 | CD | EMI Music Distribution | 584304 |





