1944-1947
1
TickIt!
| Artist | Henry "Red" Allen (Henry Red Allen) |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Classics |
| Erschienen | 12.10.1999 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Theme | Henry "Red" Allen | 6:00 | ||||
| 2 | Ride! Red! Ride! | Lucky Millinder, Irving Mills | 2:31 | ||||
| 3 | Just a Feeling | Henry "Red" Allen | 3:25 | ||||
| 4 | Dark Eyes | Traditional | 2:57 | ||||
| 5 | Dear Old Southland | Henry Creamer, Turner Layton | 3:31 | ||||
| 6 | Red Jump | Henry "Red" Allen | 3:07 | ||||
| 7 | Get the Mop | Henry "Red" Allen | 3:40 | ||||
| 8 | The Crawl | Henry "Red" Allen, Don Stovall | 2:56 | ||||
| 9 | Buzz Me | Danny Baxter, Fleecie Moore | 2:44 | ||||
| 10 | Drink Hearty | Danny Baxter, Fleecie Moore | 2:44 | ||||
| 11 | Get the Mop | Henry "Red" Allen | 2:45 | ||||
| 12 | Count Me Out | Henry "Red" Allen, Don Stovall | 2:39 | ||||
| 13 | Check Up | Henry "Red" Allen, Don Stovall | 3:04 | ||||
| 14 | If It's Love You Want | Leo Robin | 2:52 | ||||
| 15 | Let Me Miss You | Henry "Red" Allen, Luis Russell | 2:54 | ||||
| 16 | Dark Eyes | Traditional | 3:33 | ||||
| 17 | Sweet Lorraine | Mitchell Parish, Clifford R. Burwell | 3:26 | ||||
| 18 | (Back Home Again In) Indiana | Ballard MacDonald, James F. Hanley | 8:38 | ||||
| 19 | Mr. Wamp Walks | Traditional | 2:57 | ||||
| 20 | Old Fool, Do You Know Me? | Traditional | 2:35 | ||||
| 21 | Bill's Downbeat | Henry "Red" Allen | 2:27 | ||||
| 22 | A Shanty in Old Shanty Town | Little Jack Little, Joe Young | 3:05 | ||||
Ähnliche Alben wie 1944-1947
Bewertungen zu 1944-1947
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von 1944-1947
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu 1944-1947 von Henry "Red" Allen freigeschaltet.
Weitere Releases von 1944-1947
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.1999 | CD | Classics | 1067 |





