An Evening of Overtures & Dances
| Artist | Various Artists |
| Bewertung | |
| Epoche | Modern (1910-1949) |
| Label | Koch Records |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amahl and the Night Visitors, opera: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 2 | The Pirates of Penzance, operetta: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 3 | A Little Night Music, musical: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 4 | The Student Prince, operetta: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 5 | Orphée aux enfers, operetta: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 6 | Camelot, musical: unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 7 | On Your Toes, musical: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 8 | South Pacific, musical: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
| 9 | The Wizard of Oz, film score: Unspecified selection(s) | - | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amahl and the Night Visitors, opera | - | ||
| 2 | The Pirates of Penzance, operetta | - | ||
| 3 | A Little Night Music, musical | - | ||
| 4 | The Student Prince, operetta | - | ||
| 5 | Orphée aux enfers, operetta | - | ||
| 6 | Camelot, musical | - | ||
| 7 | On Your Toes, musical | - | ||
| 8 | South Pacific, musical | - | ||
| 9 | The Wizard of Oz, film score | - |
Bewertungen zu An Evening of Overtures & Dances
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben