Headlights/Whisper in Your Ear
0
TickIt!
| Artist | The Whispers |
| Bewertung | |
| Genre | R&B |
| Label | Castle Music Ltd. |
| Erschienen | 04.06.2002 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headlights | Griffey | 7:39 | ||||
| 2 | (Olivia) Lost and Turned Out | Malcolm Anthony | 4:04 | ||||
| 3 | (Let's Go) All the Way | Posey, Powell, Ragin, Keni Burke | 4:49 | ||||
| 4 | (You're A) Special Part of My Life | Groves, McDonald, J.D. Williams | 3:52 | ||||
| 5 | Planets of Life | Carson | 7:15 | ||||
| 6 | Try and Make It Better | Griffey, Phillinganes | 6:03 | ||||
| 7 | Disco Melody | William Bell | 3:40 | ||||
| 8 | Children of Tomorrow | William Bell | 4:03 | ||||
| 9 | Homemade Lovin' | Leon F. Sylvers III | 3:47 | ||||
| 10 | Jump for Joy | Otis Stokes, Fred Alexander, Jr. | 4:53 | ||||
| 11 | If I Don't Get Your Love | Ahmonuel | 4:12 | ||||
| 12 | Whisper in Your Ear | James Sylvers | 4:10 | ||||
| 13 | Love at Its Best | Ken Hirsch, Kathy Wakefield | 3:25 | ||||
| 14 | Can't Do Without Love | Curtis Mayfield, Keni Burke | 5:10 | ||||
| 15 | Pretty Lady | Kossie Gardner | 5:01 | ||||
| 16 | You'll Never Get Away | Malcolm Anthony | 3:42 | ||||
| 17 | Can Do Without Love [Single Edit][*] | Curtis Mayfield, Keni Burke | 3:25 | ||||
Ähnliche Alben wie Headlights/Whisper in Your Ear
Bewertungen zu Headlights/Whisper in Your Ear
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Headlights/Whisper in Your Ear
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Headlights/Whisper in Your Ear von The Whispers freigeschaltet.
Weitere Releases von Headlights/Whisper in Your Ear
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2002 | CD | Castle Music Ltd. | 437 | |||
| 04.06.2002 | CD | Castle Music Ltd. | 437 |



