Crest of a Wave: The Best of Rory Gallagher
0
TickIt!
| Artist | Rory Gallagher |
| Bewertung | |
| Genre | Blues |
| Label | Eagle/Eagle Rock Entertainm |
| Erschienen | 25.08.2009 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follow Me | Rory Gallagher | 4:39 | ||||
| 2 | Shinkicker | Rory Gallagher | 4:02 | ||||
| 3 | Do You Read Me | Rory Gallagher | 5:20 | ||||
| 4 | Bought & Sold | Rory Gallagher | 3:35 | ||||
| 5 | Loanshark Blues | Rory Gallagher | 4:29 | ||||
| 6 | In Your Town | Rory Gallagher | 5:46 | ||||
| 7 | Calling Card | Rory Gallagher | 5:24 | ||||
| 8 | A Million Miles Away | Rory Gallagher | 6:57 | ||||
| 9 | Walk On Hot Coals | Rory Gallagher | 7:00 | ||||
| 10 | I Fall a Part | Rory Gallagher | 5:12 | ||||
| 11 | Tattoo'd Lady | Rory Gallagher | 4:36 | ||||
| 12 | Crest of a Wave | Rory Gallagher | 5:58 | ||||
| 13 | Bad Penny | Rory Gallagher | 4:03 | ||||
| 14 | Overnight Bag | Rory Gallagher | 4:40 | ||||
| 15 | Philby | Rory Gallagher | 3:49 | ||||
| 16 | Shadow Play | Rory Gallagher | 4:44 | ||||
| 17 | Moonchild | Rory Gallagher | 4:46 | ||||
| 18 | They Don't Make Them Like You Anymore | Rory Gallagher | 4:06 | ||||
| 19 | Edged In Blue | Rory Gallagher | 5:30 | ||||
| 20 | Wheels Within Wheels | Rory Gallagher | 3:29 | ||||
| 21 | Out On the Western Plain | Huddie Ledbetter | 3:53 | ||||
| 22 | Out of My Mind | Rory Gallagher | 3:05 | ||||
| 23 | Barley & Grape Rag | Rory Gallagher | 3:39 | ||||
| 24 | Lonesome Highway | Rory Gallagher | 5:21 | ||||
Ähnliche Alben wie Crest of a Wave: The Best of Rory Gallagher
Bewertungen zu Crest of a Wave: The Best of Rory Gallagher
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Crest of a Wave: The Best of Rory Gallagher
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Crest of a Wave: The Best of Rory Gallagher von Rory Gallagher freigeschaltet.
Weitere Releases von Crest of a Wave: The Best of Rory...
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2009 | CD | Eagle/Eagle Rock Entertainm | ||||
| 25.08.2009 | CD | Eagle Records | ER20162 |



