I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2
0
TickIt!
| Artist | Killer Mike |
| Bewertung | |
| Genre | Rap |
| Label | Oarfin |
| Erschienen | 20.11.2007 |
Tracks
| # | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | Killer Mike | - | 2:30 | |||||
| 2 | 10 G's | Killer Mike | - | 3:26 | |||||
| 3 | Can You Hear Me | Killer Mike | - | 3:24 | |||||
| 4 | 2 Sides | Killer Mike, Shawty Lo | - | 3:29 | |||||
| 5 | Pressure | Ice Cube, Killer Mike | - | 5:33 | |||||
| 6 | Big Money, Big Cars | Messy Marv, Killer Mike, Chamillionaire | - | 5:01 | |||||
| 7 | God in the Building | Killer Mike | - | 4:25 | |||||
| 8 | Super Clean/Super Hard | MJG, 8Ball, Killer Mike | - | 5:40 | |||||
| 9 | I Woke Up This Morning | Killer Mike | - | 4:15 | |||||
| 10 | Bang!!! (Grind Time Anthem) | Killer Mike | - | 3:47 | |||||
| 11 | Grandma's House | Killer Mike | - | 5:15 | |||||
| 12 | If I Can't Eat Right | Killer Mike, Gangsta Pill, Rochelle Fox | - | 5:23 | |||||
| 13 | I Gotcha | Killer Mike | - | 4:11 | |||||
| 14 | I'm the Sh*t | Killer Mike | - | 4:23 | |||||
| 15 | Can You Buy That | Killer Mike, Rock D The Legend | - | 3:47 | |||||
| 16 | You See It | Killer Mike, S.L. Jones | - | 4:18 | |||||
| 17 | Good-Bye (City of Dope) | Killer Mike | - | 5:04 | |||||
Ähnliche Alben wie I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2
Bewertungen zu I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2 von Killer Mike freigeschaltet.
Weitere Releases von I Pledge Allegiance to the Grind, Vol. 2
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2007 | CD | Oarfin | 40320 | |||
| 08.07.2008 | CD | SMC Records | 275 |




