True Fu-Schnick
    | Artist | Fu-Schnickens | 
  | Bewertung |  | 
  | Genre | Rap | 
  | Label | Balzout | 
  | Erschienen | 12.09.2006 | 
 
        Tracks
    | # |  | Song |  | Künstler |  | Komponist |  | Dauer | 
    | 1 |  |  | True Fuschnick |  | Fu-Schnickens |  | Joseph Jones,  Ali Shaheed Muhammad,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 4:00 | 
  | 2 |  |  | Ring the Alarm |  | Fu-Schnickens |  | Gay, Lyvio,  Joseph Jones,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 3:52 | 
  | 3 |  |  | Back Off |  | Fu-Schnickens |  | Gay, Lyvio,  Joseph Jones,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 4:16 | 
  | 4 |  |  | La Schmoove |  | Fu-Schnickens |  | Joseph Jones,  Ali Shaheed Muhammad,  Malik Taylor,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 4:59 | 
  | 5 |  |  | Check It Out |  | Fu-Schnickens |  | Bramble, Vincent,  Humbert, R.,  McCor, E.,  Robinson, D.,  Joseph Jones,  Andre "Dres" Titus,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 4:56 | 
  | 6 |  |  | Breakdown |  | Fu-Schnickens |  | Rodrick Kirkpatrick,  Larry Troutman,  Roger Troutman,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 4:10 | 
  | 7 |  |  | Sum Dum Munkey |  | Fu-Schnickens |  | Joseph Jones,  Kevin McKenzie,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 3:49 | 
  | 8 |  |  | Aaahh Ooohhh |  | Fu-Schnickens |  | Kirkland, Joseph,  Joseph Jones,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 3:07 | 
  | 9 |  |  | Who Stole the Pebble |  | Fu-Schnickens |  | Gay, Lyvio,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 3:34 | 
  | 10 |  |  | What's Up Doc? (Can We Rock?) |  | Fu-Schnickens,  Shaquille O'Neal |  | Joseph Jones,  Kevin McKenzie,  Shaquille O'Neal,  Lennox Maturine,  Roderick Roachford |  | 3:53 | 
  
  Ähnliche Alben wie True Fu-Schnick
           Bewertungen zu True Fu-Schnick
   Songtexte von True Fu-Schnick
 
		Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu True Fu-Schnick von Fu-Schnickens freigeschaltet.
	
  Weitere Releases von True Fu-Schnick
    | Datum |  | Typ |  | Label |  | Katalog-Nr. | 
    | 12.09.2006 |  | CD |  | Balzout |  | 85625 | 
  | 23.11.1992 |  | 12" Single |  | Jive Records |  | 74321122641 |