Still The Orchestra Plays: Greatest Hits, Vol. 1 & Vol. 2
0
TickIt!
| Artist | Savatage |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | EAR Music |
| Erschienen |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power of the Night | Criss Oliva, Jon Oliva | 5:15 | ||||
| 2 | Hall of the Mountain King | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 5:33 | ||||
| 3 | 24 Hours Ago | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 4:55 | ||||
| 4 | Legions | Criss Oliva, Jon Oliva | 4:52 | ||||
| 5 | Gutter Ballet | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 6:20 | ||||
| 6 | Summers Rain | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 4:33 | ||||
| 7 | When the Crowds Are Gone | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 5:46 | ||||
| 8 | Ghost in the Ruins | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 5:33 | ||||
| 9 | If I Go Away | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 5:17 | ||||
| 10 | Nyc Don't Mean Nothing | Paul O'Neill | 4:02 | ||||
| 11 | Edge of Thorns | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | 5:55 | ||||
| 12 | All That I Bleed | Paul O'Neill, Jon Oliva | 4:40 | ||||
| 13 | Handful of Rain | Paul O'Neill, Jon Oliva | 5:03 | ||||
| 14 | Chance | Paul O'Neill, Jon Oliva | 7:50 | ||||
| 15 | One Child | Paul O'Neill, Jon Oliva | 5:14 | ||||
| 16 | I Am | Paul O'Neill, Jon Oliva | 4:35 | ||||
| 17 | Anymore | Paul O'Neill, Jon Oliva | 5:18 | ||||
| 18 | Hourglass | Paul O'Neill, Jon Oliva, Al Pitrelli | 8:07 | ||||
| 19 | The Wake of Magellan | Johnny Lee Middleton, Paul O'Neill, Jon Oliva, Chris Caffery | 6:11 | ||||
| 20 | Morphine Child | Paul O'Neill, Jon Oliva, Chris Caffery | 10:12 | ||||
| 21 | Anymore [Acoustic] [*][Version] | Paul O'Neill, Jon Oliva | 4:43 | ||||
| 22 | Not What You See [Acoustic] [*][Version] | Paul O'Neill, Jon Oliva | 4:14 | ||||
| 23 | Out on the Streets [Acoustic] [*][Version] | Criss Oliva, Jon Oliva | 4:54 | ||||
| 24 | Taunting Cobras [Live][*] | - | - | ||||
| 25 | Edge of Thorns [Live][*] | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | - | ||||
| 26 | Chance [Live][*] | Paul O'Neill, Jon Oliva | - | ||||
| 27 | Conversation Piece [Live][*] | - | - | ||||
| 28 | Nothing Going On [Live][*] | - | - | ||||
| 29 | He Carves His Stone [Live][*] | - | - | ||||
| 30 | Jesus Saves [Live][*] | - | - | ||||
| 31 | Watching You Fall [Live][*] | - | - | ||||
| 32 | Castles Burning [Live][*] | - | - | ||||
| 33 | All That I Bleed [Live][*] | Criss Oliva, Jon Oliva | - | ||||
| 34 | Stare into the Sun [Live][*] | - | - | ||||
| 35 | Damien [Live][*] | - | - | ||||
| 36 | Handful of Rain [Live][*] | Paul O'Neill, Jon Oliva | - | ||||
| 37 | Sirens [Live][*] | - | - | ||||
| 38 | Gutter Ballet [Live][*] | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | - | ||||
| 39 | Hall of the Mountain King [Live][*] | Paul O'Neill, Criss Oliva, Jon Oliva | - | ||||
Bewertungen zu Still The Orchestra Plays: Greatest Hits, Vol....
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Still The Orchestra Plays: Greatest Hits, Vol. 1 & Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Still The Orchestra Plays: Greatest Hits, Vol. 1 & Vol. 2 von Savatage freigeschaltet.
Weitere Releases von Still The Orchestra Plays: Greatest...
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | EAR Music | 0202668ERE |