Beethoven: Violin Sonatas No. 7 & No. 9 'Kreutzer'
0
TickIt!
| Artist | Yehudi Menuhin |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Naxos Historical |
| Erschienen | 2004 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 | 26:07 | ||
| ||||
| 2 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 | 35:29 | ||
| ||||
| 3 | Rondo for violin & piano in G major, WoO 41 | 3:35 | ||
| ||||
| 4 | Rondo for violin & piano in B minor ("Rondeau Brillant"), D. 895 (Op. 70) | 12:56 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Allegro con brio | 7:07 | ||
| 1 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Allegro con brio | 7:07 | ||
| 2 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Adagio cantabile | 11:02 | ||
| 2 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Adagio cantabile | 11:02 | ||
| 3 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Scherzo: Allegro | 3:00 | ||
| 3 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Scherzo: Allegro | 3:00 | ||
| 4 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Allegro | 4:58 | ||
| 4 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Allegro | 4:58 | ||
| 5 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Adagio sostenuto - Presto | 12:38 | ||
| 5 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Adagio sostenuto - Presto | 12:38 | ||
| 6 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Andante con variazoni | 15:36 | ||
| 6 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Andante con variazoni | 15:36 | ||
| 7 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Finale: Presto | 7:15 | ||
| 7 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Finale: Presto | 7:15 | ||
| 8 | Rondo for violin & piano in G major, WoO 41 | 3:35 | ||
| 8 | Rondo for violin & piano in G major, WoO 41 | 3:35 | ||
| 9 | Rondo for violin & piano in B minor ("Rondeau Brillant"), D. 895 (Op. 70) | 12:56 | ||
| 9 | Rondo for violin & piano in B minor ("Rondeau Brillant"), D. 895 (Op. 70) | 12:56 |
Bewertungen zu Beethoven: Violin Sonatas No. 7 & No. 9 'Kreutzer'
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben