Between the 1 and the 9
0
TickIt!
| Artist | Patti Rothberg |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | Chrysalis Records |
| Erschienen | 02.04.1996 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flicker | Patti Rothberg | 3:45 | ||||
| 2 | Inside | - | 2:24 | ||||
| 3 | This One's Mine | Patti Rothberg | 2:34 | ||||
| 4 | Treat Me Like Dirt | Patti Rothberg | 4:51 | ||||
| 5 | Looking for a Girl | Patti Rothberg | 2:33 | ||||
| 6 | Forgive Me | Patti Rothberg | 4:20 | ||||
| 7 | Up Against the Wall | Patti Rothberg | 2:59 | ||||
| 8 | Perfect Stranger | Patti Rothberg | 3:14 | ||||
| 9 | Out of My Mind | Patti Rothberg | 4:28 | ||||
| 10 | Change Your Ways | Patti Rothberg | 2:28 | ||||
| 11 | Remembering Tonight | Patti Rothberg | 2:43 | ||||
| 12 | It's Alright | Patti Rothberg | 2:16 | ||||
| 13 | [Silence] | - | 0:05 | ||||
| 14 | [Silence] | - | 0:05 | ||||
| 15 | [Silence] | - | 0:05 | ||||
| 16 | [Silence] | - | 0:05 | ||||
| 17 | [Silence] | - | 0:05 | ||||
| 18 | [Silence] | - | 0:04 | ||||
| 19 | Between the 1 and the 9 | - | 2:46 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Between the 1 and the 9
Bewertungen zu Between the 1 and the 9
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Between the 1 and the 9
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Between the 1 and the 9 von Patti Rothberg freigeschaltet.
Weitere Releases von Between the 1 and the 9
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.1996 | CD | Chrysalis Records | 6114 | |||
| 02.04.1996 | Kassette | Capitol | 36834 | |||
| 02.04.1996 | CD | Capitol | 36834 |

![Mary Lou Lord [EP] von Mary Lou Lord](/images/ccover/drf000/f039/50x50xf03984ob6df.jpg.pagespeed.ic.lcNetFeknm.jpg)
