LCO Live: Beethoven & Mendelssohn
0
TickIt!
| Artist | London Chamber Orchestra |
| Bewertung | |
| Epoche | () |
| Label | Signum UK |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egmont, incidental music, Op. 84 | 8:10 | ||
| ||||
| 2 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 | 28:37 | ||
| ||||
| 3 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 | 30:07 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egmont, incidental music, Op. 84 | 8:10 | ||
| 1 | Egmont, incidental music, Op. 84 | 8:10 | ||
| 2 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Allegro con brio | 14:06 | ||
| 2 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Allegro con brio | 14:06 | ||
| 3 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Adagio | 8:14 | ||
| 3 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Adagio | 8:14 | ||
| 4 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Rondo: Molto allegro | 6:17 | ||
| 4 | Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 - Rondo: Molto allegro | 6:17 | ||
| 5 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Allegro vivace | 11:03 | ||
| 5 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Allegro vivace | 11:03 | ||
| 6 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Andante con moto | 6:19 | ||
| 6 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Andante con moto | 6:19 | ||
| 7 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Con moto moderato | 6:29 | ||
| 7 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Con moto moderato | 6:29 | ||
| 8 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Saltarello: Presto | 6:16 | ||
| 8 | Symphony No. 4 in A major ("Italian"), Op. 90 - Saltarello: Presto | 6:16 |
Bewertungen zu LCO Live: Beethoven & Mendelssohn
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben