Sings Reggae Hits of the 70's, Vol. 2
0
TickIt!
| Artist | Ken Lazarus |
| Bewertung | |
| Genre | Reggae |
| Label | K&K Verlagsanstalt |
| Erschienen |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je T'Aime | - | 3:49 | ||||
| 2 | Games That Lovers Play | - | 2:45 | ||||
| 3 | No More Heartaches | - | 2:12 | ||||
| 4 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | John Lennon, Paul McCartney | 3:04 | ||||
| 5 | Candida | - | 3:33 | ||||
| 6 | Be My Baby | - | 3:10 | ||||
| 7 | You Can Get It | - | 2:44 | ||||
| 8 | Soul Serenade | - | 2:42 | ||||
| 9 | John Jones | - | 3:07 | ||||
| 10 | Put Yourself in My Place | - | 2:30 | ||||
| 11 | Skokian (8 for 8) | - | 2:21 | ||||
| 12 | Hail the Man | - | 3:13 | ||||
| 13 | There's a Fire | - | 2:16 | ||||
| 14 | You're Gonna Need Somebody | - | 3:39 | ||||
| 15 | Love Me Tender | Elvis Presley, Vera Matson | 3:32 | ||||
| 16 | I Can't Help Believing | - | 3:30 | ||||
| 17 | Give Me the Right | - | 2:35 | ||||
| 18 | That Wonderful Sound | - | 3:58 | ||||
| 19 | Come and Get It | Paul McCartney | 2:19 | ||||
| 20 | I'll Never Turn My Back on You | - | 2:36 | ||||
| 21 | Make It With You | - | 3:17 | ||||
| 22 | Make Me Smile | - | 4:31 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Sings Reggae Hits of the 70's, Vol. 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Sings Reggae Hits of the 70's, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Sings Reggae Hits of the 70's, Vol. 2 von Ken Lazarus freigeschaltet.
Weitere Releases von Sings Reggae Hits of the 70's, Vol. 2
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CD | K&K Verlagsanstalt | ||||
| CD | K&K Verlagsanstalt | 041197 |