Beethoven: Klaviersonaten Nos. 5, 10, 19 & 20
0
TickIt!
| Artist | Emil Gilels |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 | 23:45 | ||
| ||||
| 2 | Piano Sonata No. 19 in G minor, Op. 49/1 | 9:37 | ||
| ||||
| 3 | Piano Sonata No. 20 in G major, Op. 49/2 | 8:56 | ||
| ||||
| 4 | Piano Sonata No. 10 in G major, Op. 14/2 | 19:54 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - 1. Allegro molto e con brio | 7:00 | ||
| 2 | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - 2. Adagio molto | 11:44 | ||
| 3 | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - 3. Finale. Prestissimo | 5:01 | ||
| 4 | Piano Sonata No. 19 in G minor, Op. 49/1 - 1. Andante | 6:00 | ||
| 5 | Piano Sonata No. 19 in G minor, Op. 49/1 - 2. Rondo. Allegro | 3:37 | ||
| 6 | Piano Sonata No. 20 in G major, Op. 49/2 - 1. Allegro, ma non troppo | 5:02 | ||
| 7 | Piano Sonata No. 20 in G major, Op. 49/2 - 2. Tempo di Menuetto | 3:54 | ||
| 8 | Piano Sonata No. 10 in G major, Op. 14/2 - 1. Allegro | 8:06 | ||
| 9 | Piano Sonata No. 10 in G major, Op. 14/2 - 2. Andante | 8:04 | ||
| 10 | Piano Sonata No. 10 in G major, Op. 14/2 - 3. Scherzo. Allegro assai | 3:44 |
Bewertungen zu Beethoven: Klaviersonaten Nos. 5, 10, 19 & 20
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben