Alexandre Tansman: Mazurkas
0
TickIt!
| Artist | Diane Andersen |
| Bewertung | |
| Epoche | Modern (1910-1949) |
| Label | Talent Records |
| Erschienen | 1997 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 | 17:34 | ||
| ||||
| 2 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 | 15:58 | ||
| ||||
| 3 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 | 14:30 | ||
| ||||
| 4 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 | 14:52 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - (Oberek) | 1:12 | ||
| 2 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Moderato | 3:47 | ||
| 3 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - (Oberek) | :51 | ||
| 4 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Andante espressivo | 1:17 | ||
| 5 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Modéré | 2:30 | ||
| 6 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Moderato | 1:16 | ||
| 7 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Moderato | 1:15 | ||
| 8 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - Moderato | 1:29 | ||
| 9 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - (Oberek) | 2:25 | ||
| 10 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 1 - (Berceuse) | 1:32 | ||
| 11 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Vif | 1:11 | ||
| 12 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Modéré | 1:52 | ||
| 13 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Animé | 1:22 | ||
| 14 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Lent-vivo | 2:18 | ||
| 15 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Animé | 1:53 | ||
| 16 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Animé | 2:11 | ||
| 17 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Lent | 1:13 | ||
| 18 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Vif | 1:37 | ||
| 19 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 2 - Modéré | 2:21 | ||
| 20 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Allegro comodo | 1:33 | ||
| 21 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Vivo | 1:28 | ||
| 22 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Moderato | 1:29 | ||
| 23 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Andante cantabile | 1:49 | ||
| 24 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Andante cantabile-Vivo | 1:49 | ||
| 25 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Molto vivo | 1:53 | ||
| 26 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Moderato | 2:28 | ||
| 27 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 3 - Vivace | 2:01 | ||
| 28 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Allegretto comodo | 1:44 | ||
| 29 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Vivo | :59 | ||
| 30 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Vivo | 1:55 | ||
| 31 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Allegretto grazioso | 1:41 | ||
| 32 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Allegro giocoso | 1:11 | ||
| 33 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Andante cantabile - Quasi improvisazione | 1:58 | ||
| 34 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Allegro giocoso | 1:36 | ||
| 35 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Molto vivo | 2:01 | ||
| 36 | Receuil de Mazurkas, for piano, Vol. 4 - Lento (Postlude) | 1:47 |
Bewertungen zu Alexandre Tansman: Mazurkas
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben