Dressed Up & In Line
0
 
					TickIt!
				
 | Artist | Copeland | 
| Bewertung |  | 
| Genre | Rock | 
| Label | Militia Muzik | 
| Erschienen | 20.11.2007 | 
Tracks
| # |  | Song |  | Komponist |  | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | You Love to Sing [Slow Version] |  | - |  | 2:44 | |
| 2 |  | Thanks to You |  | - |  | 3:52 | |
| 3 |  | Sleep [Premix] |  | - |  | 4:08 | |
| 4 |  | Chin Up |  | - |  | 3:10 | |
| 5 |  | Careful Now [Acoustic Version] |  | - |  | 2:43 | |
| 6 |  | Black Hole Sun |  | - |  | 4:35 | |
| 7 |  | No One Really Wins [Acoustic Version] |  | - |  | 3:40 | |
| 8 |  | Interlude |  | - |  | 2:01 | |
| 9 |  | Every Breath You Take |  | - |  | 5:59 | |
| 10 |  | May I Have This Dance |  | - |  | 4:17 | |
| 11 |  | That Awful Memory of Yours |  | - |  | 3:17 | |
| 12 |  | Second Star to the Left, Go' Til Dawn |  | - |  | 3:55 | |
| 13 |  | Brightest [Acoustic Version] |  | - |  | 2:09 | |
| 14 |  | When Paula Sparks [Alternate Recording] |  | - |  | 5:51 | |
| 15 |  | Thanks to You [DJ Cakeface Remix] |  | - |  | 3:29 | |
| 16 |  | [Untitled] [*] |  | - |  | 19:38 | |
Ähnliche Alben wie Dressed Up & In Line
Bewertungen zu Dressed Up & In Line
			Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
		
  Songtexte von Dressed Up & In Line
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Dressed Up & In Line von Copeland freigeschaltet.
Weitere Releases von Dressed Up & In Line
| Datum |  | Typ |  | Label |  | Katalog-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2007 |  | CD |  | Militia Muzik |  | 00063 | 





 
 