En Vivo, Vol. 2
0
 
					TickIt!
				
 | Artist | Carlos Ruiz (Carlos Ruiz de la Tejera) | 
| Bewertung | |
| Genre | Welt | 
| Label | Egrem | 
| Erschienen | 07.05.2002 | 
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gente [Poema] | Hamlet Lima Quintana | 1:29 | ||||
| 2 | Consejos [Poema] | Rómulo, Eduardo | 1:51 | ||||
| 3 | Hagamos un Trato [Poema] | Mario Benedetti | 1:08 | ||||
| 4 | Elogio a la Risa [Monólogo] | Carlos Ruiz | 4:24 | ||||
| 5 | Abelito [Canción] | García, Alejandro "Virulo" | 3:35 | ||||
| 6 | Teologia [Monólogo] | Eduardo Galeano | 4:18 | ||||
| 7 | Messié Julian [Canción] | Oréfiche, Armando | 2:23 | ||||
| 8 | Be Careful, It's My Heart [Canción] | Irving Berlin | 2:48 | ||||
| 9 | Meta-Fisica [Poema] | Del Toro, José Luis Moreno | 1:42 | ||||
| 10 | Superciencia [Minipoema] | Luis Vidales | 0:34 | ||||
| 11 | El Bonsai [Monólogo] | Nazoa, Aníbal | 7:47 | ||||
| 12 | El Niño Canibal [Canción] | García, Alejandro "Virulo" | 3:41 | ||||
| 13 | Duo Ecologico [Canción] | Luthiers, Les | 3:12 | ||||
| 14 | Algunas Diferencias [Poema] | González, Jorge Llamos | 2:04 | ||||
| 15 | No Dejes Que Te Olvide [Canción] | Ignacio Villa | 4:23 | ||||
| 16 | Vete de Mi [Canción] | Expósito, H. A. | 2:32 | ||||
| 17 | Al Perderte Yo a Ti [Poema] | Cardenal, Ernesto | 0:33 | ||||
| 18 | Con Tantos Palos Que Te Dio la Vida [Poema] | Jamís, Fayad | 1:10 | ||||
| 19 | El Camello [Monólogo] | Berazain | 5:12 | ||||
| 20 | Metamorfosis [Canción] | Díaz, Jorge | 3:48 | ||||
| 21 | San Zumbado [Monólogo] | Del Risco, Enrique | 5:40 | ||||
| 22 | Aplaudanme [Canción] | García, Alejandro "Virulo" | 4:38 | ||||
| 23 | Desiderata [Prosa Poética] | Anónimo | 4:08 | ||||
Bewertungen zu En Vivo, Vol. 2
			Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
		
  Songtexte von En Vivo, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu En Vivo, Vol. 2 von Carlos Ruiz freigeschaltet.
Weitere Releases von En Vivo, Vol. 2
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2000 | CD | Egrem | CD0219 | |||
| 07.05.2002 | CD | Egrem | 219 |