Schubert: Violin Sonata
0
TickIt!
| Artist | Werner Hink |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Camerata Records |
| Erschienen | 2001 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for violin & piano in A major ("Duo"), D. 574 (Op. posth. 162) | 22:49 | ||
| ||||
| 2 | Rondo for violin & piano in B minor ("Rondeau Brillant"), D. 895 (Op. 70) | 14:47 | ||
| ||||
| 3 | Fantasia for violin & piano in C major ("Sei mir gegrüsst!"), D. 934 (Op. posth. 159) | 26:08 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for violin & piano in A major ("Duo"), D. 574 (Op. posth. 162) - 1. Allegro moderato | 9:09 | ||
| 2 | Sonata for violin & piano in A major ("Duo"), D. 574 (Op. posth. 162) - 2. Scherzo: Presto | 4:29 | ||
| 3 | Sonata for violin & piano in A major ("Duo"), D. 574 (Op. posth. 162) - 3. Andantino | 4:03 | ||
| 4 | Sonata for violin & piano in A major ("Duo"), D. 574 (Op. posth. 162) - 4. Allegro vivace | 5:08 | ||
| 5 | Rondo for violin & piano in B minor ("Rondeau Brillant"), D. 895 (Op. 70) | 14:47 | ||
| 6 | Fantasia for violin & piano in C major ("Sei mir gegrüsst!"), D. 934 (Op. posth. 159) - 1. Andante molto | 9:12 | ||
| 7 | Fantasia for violin & piano in C major ("Sei mir gegrüsst!"), D. 934 (Op. posth. 159) - 2. Andantino | 12:11 | ||
| 8 | Fantasia for violin & piano in C major ("Sei mir gegrüsst!"), D. 934 (Op. posth. 159) - 3. Allegro vivace | 4:45 |
Bewertungen zu Schubert: Violin Sonata
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben