Trionometry
| Artist | Various Artists |
| Bewertung | |
| Epoche | Modern (1910-1949) |
| Label | CRI |
| Erschienen | 1999 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapestries, for violin, cello & piano | 15:21 | ||
| ||||
| 2 | Trionometry for flute, clarinet/bass clarinet & piano | 15:33 | ||
| ||||
| 3 | String quartet (1994) | 21:35 | ||
| ||||
| 4 | Twinning, for violin & piano | 11:49 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapestries, for violin, cello & piano | 15:21 | ||
| 2 | Trionometry for flute, clarinet/bass clarinet & piano - I-A La Breve | 5:45 | ||
| 3 | Trionometry for flute, clarinet/bass clarinet & piano - II-Andantino | 6:02 | ||
| 4 | Trionometry for flute, clarinet/bass clarinet & piano - III-Allegro | 3:46 | ||
| 5 | String quartet (1994) - I-Adagio; Più Mosso | 8:28 | ||
| 6 | String quartet (1994) - II-A La Breve | 7:01 | ||
| 7 | String quartet (1994) - III-Allegro Ritmico | 6:06 | ||
| 8 | Twinning, for violin & piano - I-Allegro Energico | 2:50 | ||
| 9 | Twinning, for violin & piano - II-Adagio | 5:02 | ||
| 10 | Twinning, for violin & piano - III-Presto Sfrenato | 3:57 |
Bewertungen zu Trionometry
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben