Souster: Equalisation for Brass Quintet and Live Electronics / Sonata
Artist | Various Artists |
Bewertung | ![]() |
Epoche | Modern (1910-1949) |
Label | Nimbus |
Erschienen | 1992 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | ![]() | Werk/Besetzung | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Equalisation for brass quintet & live electronics | ![]() | 14:14 |
| ||||
2 | ![]() | Sonata for cello, piano, 7 winds & percussion | ![]() | 32:21 |
|
Tracks auf diesem Album
# | ![]() | Titel | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Equalisation for brass quintet & live electronics | ![]() | 14:14 |
2 | ![]() | Sonata for cello, piano, 7 winds & percussion | ![]() | 17:40 |
3 | ![]() | Sonata for cello, piano, 7 winds & percussion | ![]() | 3:06 |
4 | ![]() | Sonata for cello, piano, 7 winds & percussion | ![]() | 11:35 |
Bewertungen zu Souster: Equalisation for Brass Quintet and...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben