Action/Better Days
0
TickIt!
| Artist | The Blackbyrds |
| Bewertung | |
| Genre | R&B |
| Label | BGP |
| Erschienen | 1994 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supernatural Feeling | Donald Byrd | 3:53 | ||||
| 2 | Lookin' Ahead | Kevin Toney | 5:35 | ||||
| 3 | Mysterious Vibes | Keith Killgo | 4:50 | ||||
| 4 | Something Special | Keith Killgo | 4:39 | ||||
| 5 | Street Games | Kevin Toney | 4:24 | ||||
| 6 | Soft and Easy | Orville Saunders | 4:26 | ||||
| 7 | Dreaming About You | Kevin Toney | 5:52 | ||||
| 8 | Dancin' Dancin' | Farmer, L., Gordon, D., M. Gordon | 3:30 | ||||
| 9 | Lonelies for Your Love | Farmer, L., Orville Saunders | 4:10 | ||||
| 10 | Better Days | Keith Killgo, Ron Monroe, D. Stewart | 3:14 | ||||
| 11 | Do It Girl | Hall, Joe, Monroe, R., Skeehan, J., Keith Killgo, D. Stewart | 4:55 | ||||
| 12 | Without Your Love | Monroe, R., Skeehan, J., Joe Hall | 3:31 | ||||
| 13 | Do You Wanna Dance? | Bell, L., James Bell, C. James | 4:07 | ||||
| 14 | Love Don't Strike Twice | Alexander, A., Monroe, R., Keith Killgo | 3:51 | ||||
| 15 | What's on Your Mind | Alexander, A., Farmer, L., Saunders, O., Saunders, P. | 4:03 | ||||
| 16 | Don't Know What to Say | Farmer, L., Orville Saunders | 4:07 | ||||
| 17 | What We Have Is Right | Farmer, L., Orville Saunders | 3:51 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Action/Better Days
Bewertungen zu Action/Better Days
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Action/Better Days
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Action/Better Days von The Blackbyrds freigeschaltet.
Weitere Releases von Action/Better Days
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2006 | CD | BGP | 90 |
