Pierre Favre & Tamia: Solitudes
0
TickIt!
| Artist | Tamia/Favre |
| Bewertung | |
| Epoche | Contemporary (1950-200X) |
| Label | ECM Records |
| Erschienen | 1992 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chant d'Exil, for voice & percussion | 5:17 | ||
| ||||
| 2 | Drame, for voice & percussion | 4:24 | ||
| ||||
| 3 | Clair - Obscur, for voice & percussion | 8:02 | ||
| ||||
| 4 | Pluries, for voice & percussion | 4:46 | ||
| ||||
| 5 | Allegria, for voice & percussion | 2:53 | ||
| ||||
| 6 | Erba Luce, for voice & percussion | 6:13 | ||
| ||||
| 7 | Sables, for voice & percussion | 3:09 | ||
| ||||
| 8 | Solitudes, for voice & percussion | 5:37 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chant d'Exil, for voice & percussion | 5:17 | ||
| 2 | Drame, for voice & percussion | 4:24 | ||
| 3 | Clair - Obscur, for voice & percussion | 8:02 | ||
| 4 | Pluries, for voice & percussion | 4:46 | ||
| 5 | Allegria, for voice & percussion | 2:53 | ||
| 6 | Erba Luce, for voice & percussion | 6:13 | ||
| 7 | Sables, for voice & percussion | 3:09 | ||
| 8 | Solitudes, for voice & percussion | 5:37 |
Bewertungen zu Pierre Favre & Tamia: Solitudes
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben