Strong Women: Live at 'Nitten' Folk Club
0
TickIt!
| Artist | Sheena Wellington |
| Bewertung | |
| Genre | Welt |
| Label | Greentrax Recordings |
| Erschienen | 12.12.1995 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Women Rule Us All With Their Tears | Brian McNeill | 4:14 | ||||
| 2 | Dark Eyed Molly | Archie Fisher | 3:06 | ||||
| 3 | Address to a Haggis | Sheena Wellington, Robert Burns | 2:50 | ||||
| 4 | Mill O'Tifty's Annie | Traditional | 7:12 | ||||
| 5 | The Tryst | - | 2:48 | ||||
| 6 | The False Bride | Traditional | 4:18 | ||||
| 7 | The Glasgow Councillor | Adam McNaughtan | 2:51 | ||||
| 8 | The Slave's Lament | Public Domain, Robert Burns | 2:52 | ||||
| 9 | Seattle | Wellington, S. | 3:08 | ||||
| 10 | The Great Silkie O' Sule Skerrie (Child 113) | Traditional | 6:36 | ||||
| 11 | The Shearin | Traditional | 3:45 | ||||
| 12 | A Waukrife Minnie | Public Domain, Robert Burns | 1:36 | ||||
| 13 | Silver Tassie | Public Domain, Robert Burns | 2:47 | ||||
| 14 | My Luve's Like a Red, Red Rose | Niel Gow, Public Domain, Robert Burns | 1:47 | ||||
| 15 | The Little Sunday School | Traditional | 3:48 | ||||
Bewertungen zu Strong Women: Live at 'Nitten' Folk Club
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Strong Women: Live at 'Nitten' Folk Club
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Strong Women: Live at 'Nitten' Folk Club von Sheena Wellington freigeschaltet.
Weitere Releases von Strong Women: Live at 'Nitten' Folk Club
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.1995 | CD | Greentrax Recordings | 94 |