Beethoven: The Complete Sonatas for Violin & Piano
0
TickIt!
| Artist | Robert Mann |
| Bewertung | |
| Epoche | () |
| Label | Nimbus |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for violin & piano No. 1 in D major, Op. 12/1 - Allegro con brio | 8:44 | ||
| 2 | Sonata for violin & piano No. 1 in D major, Op. 12/1 - Tema con variazioni: Andante con moto | 7:03 | ||
| 3 | Sonata for violin & piano No. 1 in D major, Op. 12/1 - Rondo: Allegro | 4:51 | ||
| 4 | Sonata for violin & piano No. 2 in A major, Op. 12/2 - Allegro vivace | 6:34 | ||
| 5 | Sonata for violin & piano No. 2 in A major, Op. 12/2 - Andante, più tosto allegretto | 5:25 | ||
| 6 | Sonata for violin & piano No. 2 in A major, Op. 12/2 - Allegro piacevole | 4:27 | ||
| 7 | Sonata for violin & piano No. 3 in E flat major, Op. 12/3 - Allegro con spirito | 8:18 | ||
| 8 | Sonata for violin & piano No. 3 in E flat major, Op. 12/3 - Adagio con molt espressione | 6:02 | ||
| 9 | Sonata for violin & piano No. 3 in E flat major, Op. 12/3 - Rondo: Allegro molto | 4:21 | ||
| 10 | Sonata for violin & piano No. 4 in A minor, Op. 23 - Presto | 7:34 | ||
| 11 | Sonata for violin & piano No. 4 in A minor, Op. 23 - Andante scherzoso, più allegretto | 8:04 | ||
| 12 | Sonata for violin & piano No. 4 in A minor, Op. 23 - Allegro molto | 5:30 | ||
| 13 | Sonata for violin & piano No. 5 in F major ("Spring"), Op. 24 - Allegro | 9:45 | ||
| 14 | Sonata for violin & piano No. 5 in F major ("Spring"), Op. 24 - Adagio molto espressivo | 5:27 | ||
| 15 | Sonata for violin & piano No. 5 in F major ("Spring"), Op. 24 - Scherzo: Allegro molto | 1:08 | ||
| 16 | Sonata for violin & piano No. 5 in F major ("Spring"), Op. 24 - Rondo: Allegro ma non troppo | 6:40 | ||
| 17 | Sonata for violin & piano No. 6 in A major, Op. 30/1 - Allegro | 7:12 | ||
| 18 | Sonata for violin & piano No. 6 in A major, Op. 30/1 - Adagio, molto espressivo | 6:59 | ||
| 19 | Sonata for violin & piano No. 6 in A major, Op. 30/1 - Allegretto con variazioni | 7:51 | ||
| 20 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Allegro con brio | 7:14 | ||
| 21 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Adagio cantabile | 8:54 | ||
| 22 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Scherzo: Allegro | 3:18 | ||
| 23 | Sonata for violin & piano No. 7 in C minor ("Eroica"), Op. 30/2 - Finale: Allegro | 5:07 | ||
| 24 | Sonata for violin & piano No. 8 in G major, Op. 30/3 - Allegro assai | 5:58 | ||
| 25 | Sonata for violin & piano No. 8 in G major, Op. 30/3 - Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso | 7:22 | ||
| 26 | Sonata for violin & piano No. 8 in G major, Op. 30/3 - Allegro vivace | 3:27 | ||
| 27 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Adagio sostenuto - Presto | 13:00 | ||
| 28 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Andante con variazioni - | 15:00 | ||
| 29 | Sonata for violin & piano No. 9 in A major ("Kreutzer"), Op. 47 - Finale: Presto | 8:23 | ||
| 30 | Sonata for violin & piano No. 10 in G major ("The Cockcrow"), Op. 96 - Allegro moderato | 9:31 | ||
| 31 | Sonata for violin & piano No. 10 in G major ("The Cockcrow"), Op. 96 - Adagio espressivo - | 5:57 | ||
| 32 | Sonata for violin & piano No. 10 in G major ("The Cockcrow"), Op. 96 - Scherzo: Allegro | 1:48 | ||
| 33 | Sonata for violin & piano No. 10 in G major ("The Cockcrow"), Op. 96 - Poco allegretto | 8:14 |
Bewertungen zu Beethoven: The Complete Sonatas for Violin & Piano
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben