Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatas
0
TickIt!
| Artist | Rafal Blechacz |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Erschienen | 2008 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/52 | 20:20 | ||
| ||||
| 2 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 | 23:37 | ||
| ||||
| 3 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311 (K. 284c) | 16:57 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/52 - 1. Allegro (moderato) | 7:31 | ||
| 2 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/52 - 2. Adagio | 7:07 | ||
| 3 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/52 - 3. Finale. Presto | 5:42 | ||
| 4 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 1. Allegro vivace | 6:22 | ||
| 5 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 2. Largo appassionato | 7:45 | ||
| 6 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 3. Scherzo. Allegretto | 2:57 | ||
| 7 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 4. Rondo. Grazioso | 6:33 | ||
| 8 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311 (K. 284c) - 1. Allegro con spirito | 4:11 | ||
| 9 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311 (K. 284c) - 2. Andantino con espressione | 6:06 | ||
| 10 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311 (K. 284c) - 3. Rondo. Allegro | 6:40 |
Bewertungen zu Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatas
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben