Baseline to Keystone: Live from Napolis
0
TickIt!
| Artist | Phil Durl (Phil Durl/Kactus Jack) |
| Bewertung | |
| Genre | Rap |
| Label | Starchild Music |
| Erschienen | 2004 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pullin Straws | - | 4:51 | ||||
| 2 | Bank Roll | - | 3:52 | ||||
| 3 | Same Ole Dude | - | 4:17 | ||||
| 4 | Can't Sleep | - | 4:48 | ||||
| 5 | Alli Oops | - | 4:09 | ||||
| 6 | I Don't Know | - | 4:03 | ||||
| 7 | 17 Hundred Miles | - | 4:20 | ||||
| 8 | Quit Callin Here | - | 3:53 | ||||
| 9 | Back to Nap | - | 4:23 | ||||
| 10 | Pawns in the Game | - | 3:25 | ||||
| 11 | U a Man Now | - | 4:25 | ||||
| 12 | I'm Phil Durl | - | 4:23 | ||||
| 13 | Shoe Shine Man | - | 4:13 | ||||
| 14 | Nine by My Foehead | - | 4:11 | ||||
| 15 | Introduction to the Game | - | 1:49 | ||||
| 16 | Live from Napolis | - | 4:01 | ||||
| 17 | Hold My Own | - | 3:47 | ||||
| 18 | I Got That | - | 3:33 | ||||
| 19 | Do the Damn Thang | - | 3:39 | ||||
| 20 | Bitch Dance | - | 4:35 | ||||
| 21 | Diamond in the Back | - | 3:56 | ||||
| 22 | Deep Off in the Game | - | 4:00 | ||||
| 23 | Get Ya Cheese | - | 4:04 | ||||
| 24 | Rest of the World | - | 4:35 | ||||
| 25 | It's Just Me | - | 3:17 | ||||
| 26 | Late Night | - | 4:12 | ||||
| 27 | Life | - | 3:58 | ||||
| 28 | Which Way Do I Go | - | 1:43 | ||||
| 29 | Glitter and Gold | - | 3:53 | ||||
| 30 | Just Flow | - | 3:06 | ||||
Bewertungen zu Baseline to Keystone: Live from Napolis
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Baseline to Keystone: Live from Napolis
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Baseline to Keystone: Live from Napolis von Phil Durl freigeschaltet.
Weitere Releases von Baseline to Keystone: Live from Napolis
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | CD | Starchild Music |