Mozart: Symphony No. 41; Schubert: Symphony No. 3; Symphony No. 5
0
TickIt!
| Artist | Oswald Kabasta |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Preiser Records |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No. 41 in C major ("Jupiter"), K. 551 | 27:46 | ||
| ||||
| 2 | Symphony No. 3 in D major, D. 200 | 21:31 | ||
| ||||
| 3 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485 | 24:12 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No. 41 in C major ("Jupiter"), K. 551 - Allegro vivace | 8:08 | ||
| 2 | Symphony No. 41 in C major ("Jupiter"), K. 551 - Andante cantabile | 8:25 | ||
| 3 | Symphony No. 41 in C major ("Jupiter"), K. 551 - Menuetto (Allegretto) | 4:54 | ||
| 4 | Symphony No. 41 in C major ("Jupiter"), K. 551 - Molto allegro | 6:19 | ||
| 5 | Symphony No. 3 in D major, D. 200 - Adagio maestoso - Allegro con brio | 7:24 | ||
| 6 | Symphony No. 3 in D major, D. 200 - Allegretto | 4:13 | ||
| 7 | Symphony No. 3 in D major, D. 200 - Menuetto vivace | 4:06 | ||
| 8 | Symphony No. 3 in D major, D. 200 - Presto vivace | 5:48 | ||
| 9 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485 - Allegro | 4:34 | ||
| 10 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485 - Andante con moto | 10:44 | ||
| 11 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485 - Menuetto (Allegro moderato) & Trio | 3:36 | ||
| 12 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485 - Allegro vivace | 5:18 |
Bewertungen zu Mozart: Symphony No. 41; Schubert: Symphony No....
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben