Polarity
0
TickIt!
| Artist | Norman |
| Bewertung | |
| Genre | Rap |
| Label | Under The Needle Recordings |
| Erschienen | 04.03.2003 |
Tracks
| # | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | Norman | Barfly, Company, Onry | 0:41 | |||||
| 2 | One Man Band | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:21 | |||||
| 3 | Pleasantville | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:34 | |||||
| 4 | Normandy | Pale Soul, Norman, Norman | Barfly, Company, Onry | 3:05 | |||||
| 5 | Human Traffic | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:55 | |||||
| 6 | (I Can't Live Without My) Ghetto Blaster | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:46 | |||||
| 7 | Weastwick United F.C. | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:49 | |||||
| 8 | Hiphop. Vers.1.7. | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:52 | |||||
| 9 | Constructicon | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:04 | |||||
| 10 | Bling Kong | Norman | Barfly, Company, Onry | 4:41 | |||||
| 11 | Easier | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:57 | |||||
| 12 | Opiate | Hyenas in the Desert, Norman, Norman | Barfly, Company, Onry | 5:00 | |||||
| 13 | Hardheaded | Sulfur, Norman, Norman | Barfly, Company, Onry | 4:00 | |||||
| 14 | Martyr | Tony Hill, Norman, Norman | Barfly, Company, Onry | 4:15 | |||||
| 15 | Tony Perkins | Norman | Barfly, Company, Onry | 0:23 | |||||
| 16 | Rockstar Fraternity Initiation | Norman | Barfly, Company, Onry | 4:40 | |||||
| 17 | Drip | Norman | Barfly, Company, Onry | 3:49 | |||||
| 18 | [Untitled Track] | Norman | Barfly, Company, Onry | 7:00 | |||||
| 19 | [Untitled Track] | Norman | Barfly, Company, Onry | 0:17 | |||||
| 20 | [Untitled Track] | Norman | Barfly, Company, Onry | 4:25 | |||||
Bewertungen zu Polarity
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Polarity
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Polarity von Norman freigeschaltet.
Weitere Releases von Polarity
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2003 | CD | Under The Needle Recordings | 14 |