R4=M, N, O, P,
0
TickIt!
Artist | Lee Curtis |
Bewertung | ![]() |
Genre | Elektronische Musik |
Label | rhumba muzik |
Erschienen | 2004 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Myself | ![]() | - | ![]() | 7:13 | |
2 | ![]() | Nobody | ![]() | - | ![]() | 6:22 | |
3 | ![]() | Others | ![]() | - | ![]() | 6:20 | |
4 | ![]() | People | ![]() | - | ![]() | 5:37 |
Bewertungen zu R4=M, N, O, P,
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von R4=M, N, O, P,
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu R4=M, N, O, P, von Lee Curtis freigeschaltet.
Weitere Releases von R4=M, N, O, P,
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ![]() | CD | ![]() | rhumba muzik | ![]() |