Soul And Science, Vol. 1
0
TickIt!
Artist | Chris Greene (Chris Greene Quartet) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | SM Records |
Erschienen |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boogie on Reggae Woman | ![]() | Wonder, S. | ![]() | 10:33 | |
2 | ![]() | 4.23 | ![]() | Greene, C. | ![]() | 7:50 | |
3 | ![]() | Bonnie | ![]() | Turrentine, T. | ![]() | 7:55 | |
4 | ![]() | King of Pain | ![]() | Sting | ![]() | 12:21 | |
5 | ![]() | Caravan | ![]() | Ellington, Tizol | ![]() | 11:07 |
Bewertungen zu Soul And Science, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Soul And Science, Vol. 1
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Soul And Science, Vol. 1 von Chris Greene freigeschaltet.
Weitere Releases von Soul And Science, Vol. 1
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD | ![]() | SM Records | ![]() | 002 |