Boom Style

0
TickIt!
Artist Bass Mekanik
Bewertung  von 5
Genre Rap
Label Pandisc Records
Erschienen 22.05.2007




Tracks

# Song Komponist Dauer
1   Subsonic [Bass Peaks @ 30-55HZ] Mekanik 4:27
2   Escalade [Bass Peaks @ 49HZ Breakdown @ 37HZ] Mekanik 3:49
3   Boom Boom (Get It) [Bass Peaks from 48-80HZ] Mekanik 3:51
4   Eastern Drop [Bass Peaks @ 37 & 25HZ] Mekanik 3:49
5   Machine Melt [Bass Peaks from 60-16HZ] Mekanik 3:40
6   Wicked Bass Mekanik 3:35
7   Crunk Pipe [Bass Peaks @ 37-27HZ] Mekanik 3:31
8   Breakin' Down [Bass Peaks @ 37-80HZ Sweep from 65-25HZ] Mekanik 3:35
9   Boom Style [Bass Peaks @ 37HZ Sweeps from 140-25HZ] Mekanik 3:53
10   Trunk Funk [Bass Peaks @ 37-80HZ Sweep from 65-25HZ] Mekanik 4:04
11   Hi Volume [Intro Kick @ 37HZ Main Bass Peaks from 60-25HZ] Mekanik 2:50
12   Tuner Challenge [Bass Peaks @ 37-49HZ Sweeps from 127-27HZ] Mekanik 3:36
13   Chillin' [Bass Peaks @ 37HZ Sweep from 70-30HZ] Mekanik 4:31
14   Tokyo Drift [Bass Peaks @ 37HZ Sweep from 77-27HZ] Mekanik 4:55
15   Dont Touch That Stereo [Bass Peaks @ 37-50HZ Sweep from 37-16HZ] Mekanik, DJ Billy E 3:24
16   Crunchboxx [Bass Peaks @ 59HZ Sweep from 77-27HZ] Mekanik 3:09
17   More Bass More Power [Bass Peaks @ 37-50HZ Sweep from 37-16HZ] Mekanik 3:17
18   Intro to Test Section Mekanik 0:15
19   19HZ Mekanik 0:05
20   20HZ Mekanik 0:05
21   21HZ Mekanik 0:05
22   22HZ Mekanik 0:05
23   23HZ Mekanik 0:05
24   24HZ Mekanik 0:05
25   25HZ Mekanik 0:05
26   26HZ Mekanik 0:05
27   27HZ Mekanik 0:05
28   28HZ Mekanik 0:05
29   29HZ Mekanik 0:05
30   30HZ Mekanik 0:05
31   31HZ Mekanik 0:05
32   32HZ Mekanik 0:05
33   33HZ Mekanik 0:05
34   34HZ Mekanik 0:05
35   35HZ Mekanik 0:05
36   36HZ Mekanik 0:05
37   37HZ Mekanik 0:05
38   38HZ Mekanik 0:05
39   39HZ Mekanik 0:05
40   40HZ Mekanik 0:05
41   41HZ Mekanik 0:05
42   42HZ Mekanik 0:05
43   43HZ Mekanik 0:05
44   44HZ Mekanik 0:05
45   45HZ Mekanik 0:05
46   46HZ Mekanik 0:05
47   47HZ Mekanik 0:05
48   48HZ Mekanik 0:05
49   49HZ Mekanik 0:05
50   50HZ Mekanik 0:05
51   51HZ Mekanik 0:05
52   52HZ Mekanik 0:05
53   53HZ Mekanik 0:05
54   54HZ Mekanik 0:05
55   55HZ Mekanik 0:05
56   56HZ Mekanik 0:05
57   57HZ Mekanik 0:05
58   58HZ Mekanik 0:05
59   59HZ Mekanik 0:05
60   60HZ Mekanik 0:05
61   61HZ Mekanik 0:05
62   62HZ Mekanik 0:05
63   63HZ Mekanik 0:05
64   64HZ Mekanik 0:05
65   65HZ Mekanik 0:05
66   66HZ Mekanik 0:05
67   67HZ Mekanik 0:05
68   68HZ Mekanik 0:05
69   69HZ Mekanik 0:05
70   70HZ Mekanik 0:05
71   71HZ Mekanik 0:05
72   72HZ Mekanik 0:05
73   73HZ Mekanik 0:05
74   74HZ Mekanik 0:05
75   75HZ Mekanik 0:05
76   76HZ Mekanik 0:05
77   77HZ Mekanik 0:04
78   78HZ Mekanik 0:05
79   79HZ Mekanik 0:05
80   80HZ Mekanik 0:05
81   81HZ Mekanik 0:05
82   82HZ Mekanik 0:05
83   83HZ Mekanik 0:05
84   84HZ Mekanik 0:05
85   85HZ Mekanik 0:05
86   86HZ Mekanik 0:05
87   87HZ Mekanik 0:05
88   88HZ Mekanik 0:05
89   89HZ Mekanik 0:05
90   90HZ Mekanik 0:05
91   91HZ Mekanik 0:05
92   92HZ Mekanik 0:05
93   93HZ Mekanik 0:05
94   94HZ Mekanik 0:05
95   95HZ Mekanik 0:05
96   96HZ Mekanik 0:05
97   97HZ Mekanik 0:05
98   98HZ Mekanik 2:37
99   Tokyo Drift [Drifting Video] Mekanik   -

Bewertungen zu Boom Style

Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben

Songtexte von Boom Style

Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Boom Style von Bass Mekanik freigeschaltet.

Weitere Releases von Boom Style

Datum Typ Label Katalog-Nr.
22.05.2007 CD Pandisc Records 9062