Live at Pep's
0
TickIt!
| Artist | Yusef Lateef |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Impulse! |
| Erschienen | 29.06.1964 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sister Mamie | Yusef Lateef | 5:26 | ||||
| 2 | Number 7 | Yusef Lateef | 9:39 | ||||
| 3 | Twelve Tone Blues | Leonard Feather | 4:50 | ||||
| 4 | Oscarlypso [#] | Oscar Pettiford | 7:44 | ||||
| 5 | Gee Sam Gee [#] | Yusef Lateef | 6:37 | ||||
| 6 | Rogi [#] | Richard Williams | 6:43 | ||||
| 7 | See See Rider | Ma Rainey | 5:21 | ||||
| 8 | The Magnolia Triangle | James Black | 5:14 | ||||
| 9 | The Weaver | Yusef Lateef | 5:39 | ||||
| 10 | Slippin' and Slidin' | Yusef Lateef | 3:25 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
MP3-Download: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Live at Pep's
Bewertungen zu Live at Pep's
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Live at Pep's
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Live at Pep's von Yusef Lateef freigeschaltet.
Weitere Releases von Live at Pep's
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.1999 | CD | Impulse! | 134 | |||
| 08.11.1993 | CD | GRP Records | 11342 |

