Blondeau: Quatuors d'après les sonates pour piano de Beethoven
0
TickIt!
| Artist | Quatuor Ad Fontes |
| Bewertung | |
| Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
| Label | Alpha Productions |
| Erschienen | 2005 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 | 20:13 | ||
| ||||
| 2 | Piano Sonata No. 3 in C major, Op. 2/3 | 24:08 | ||
| ||||
| 3 | Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2/1 | 19:46 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - Vivace | 7:06 | ||
| 2 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - Andante Appassionato | 4:49 | ||
| 3 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - Scherzo Allegretto | 3:28 | ||
| 4 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - Rondo. Grazioso | 4:50 | ||
| 5 | Piano Sonata No. 3 in C major, Op. 2/3 - Allegro con brio | 9:28 | ||
| 6 | Piano Sonata No. 3 in C major, Op. 2/3 - Adagio | 6:40 | ||
| 7 | Piano Sonata No. 3 in C major, Op. 2/3 - Scherzo. Allegro | 3:37 | ||
| 8 | Piano Sonata No. 3 in C major, Op. 2/3 - Allegro | 4:23 | ||
| 9 | Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2/1 - Moderato | 5:07 | ||
| 10 | Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2/1 - Andantino | 5:03 | ||
| 11 | Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2/1 - Minuetto. Allegretto | 3:34 | ||
| 12 | Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2/1 - Presto non troppo | 6:02 |
Bewertungen zu Blondeau: Quatuors d'après les sonates pour...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben