Jazz World Colors
0
TickIt!
| Artist | Maurice Gainen |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Empyrean Records |
| Erschienen | 2004 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitano Corazon | Brent, Marcelo Berestovoy | 5:18 | ||||
| 2 | June in May | Maurice Gainen | 4:35 | ||||
| 3 | Calling You | Robert Telson | 4:00 | ||||
| 4 | Keita | Maurice Gainen | 4:20 | ||||
| 5 | In the Air | Eldad Tarmu | 4:27 | ||||
| 6 | Bamboo Ballad | Ken Shima | 4:24 | ||||
| 7 | Ça Va | Maurice Gainen | 3:58 | ||||
| 8 | Mango (Maurice's Tango) | Maurice Gainen | 4:05 | ||||
| 9 | The Gospel to End All Gospels | Maurice Gainen | 5:05 | ||||
| 10 | One for My Dad | Maurice Gainen | 4:58 | ||||
| 11 | Make It Last | Marshall, Jason | 4:18 | ||||
| 12 | No Trane, No Gain | Maurice Gainen | 5:24 | ||||
| 13 | Mango | Maurice Gainen | 5:06 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
MP3-Download: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Jazz World Colors
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Jazz World Colors
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Jazz World Colors von Maurice Gainen freigeschaltet.
Weitere Releases von Jazz World Colors
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | CD | Empyrean Records | ||||
| 15.07.2004 | CD | Empyrean Records | gainen |