Mahogany Hall Stomp [History]
0
TickIt!
| Artist | Louis Armstrong |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | History |
| Erschienen | 2000 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muggles | Earl Hines, Louis Armstrong | 2:50 | ||||
| 2 | Hear Me Talkin' to Ya? | Don Redman, Louis Armstrong | 3:24 | ||||
| 3 | St. James Infirmary | Traditional, Joe Primrose | 3:18 | ||||
| 4 | Tight Like This | Louis Armstrong, Langston Curl | 3:19 | ||||
| 5 | Knockin' a Jug | Eddie Condon, Louis Armstrong | 3:25 | ||||
| 6 | I Can't Give You Anything But Love | Jimmy McHugh, Dorothy Fields | 3:31 | ||||
| 7 | Mahogany Hall Stomp | Spencer Williams | 3:25 | ||||
| 8 | Ain't Misbehavin' | Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks | 3:22 | ||||
| 9 | (What Did I Do to Be So) Black and Blue | Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks | 3:08 | ||||
| 10 | That Rhythm Man | Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks | 3:09 | ||||
| 11 | Sweet Savannah Sue | Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks | 3:13 | ||||
| 12 | Some of These Days | Shelton Brooks | 3:13 | ||||
| 13 | When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) | Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay | 3:29 | ||||
| 14 | After You've Gone | Henry Creamer, Turner Layton | 3:21 | ||||
| 15 | I Ain't Got Nobody | Roger Graham, Spencer Williams, Dave Peyton | 2:44 | ||||
| 16 | Dallas Blues | Lloyd Garrett, Hart A. Wand | 3:14 | ||||
| 17 | St. Louis Blues | W.C. Handy | 3:00 | ||||
| 18 | Rockin' Chair | Hoagy Carmichael | 3:20 | ||||
| 19 | Song of the Islands | Charles E. King | 3:27 | ||||
| 20 | Bessie Couldn't Help It | Byron Warner, Jacques Richmond, Charles A. Bayha | 3:20 | ||||
Ähnliche Alben wie Mahogany Hall Stomp [History]
Bewertungen zu Mahogany Hall Stomp [History]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Mahogany Hall Stomp [History]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Mahogany Hall Stomp [History] von Louis Armstrong freigeschaltet.
Weitere Releases von Mahogany Hall Stomp [History]
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CD | History | 204517-202 |





