Uraltedelschnulzensynthesizergags
0
TickIt!
| Artist | Klaus Wunderlich |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Telefunken |
| Erschienen | 1974 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvil Polka | - | - | ||||
| 2 | Canary - Cha Cha Cha | - | - | ||||
| 3 | Birthday Serenade | - | - | ||||
| 4 | Souvenir | - | - | ||||
| 5 | Flibbertigibbets | - | - | ||||
| 6 | Entry of the Gladiators | Julius Fucik | - | ||||
| 7 | The Mill in the Black Forest | - | - | ||||
| 8 | Glow Worm | Paul Lincke | - | ||||
| 9 | The Clock Is Playing | - | - | ||||
| 10 | Bummel-Petrus Blumenlied | - | - | ||||
| 11 | Sleeping | - | - | ||||
| 12 | Beauty's Wedding | - | - | ||||
Bewertungen zu Uraltedelschnulzensynthesizergags
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Uraltedelschnulzensynthesizergags
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Uraltedelschnulzensynthesizergags von Klaus Wunderlich freigeschaltet.
Weitere Releases von Uraltedelschnulzensynthesizergags
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | LP | Telefunken | 621179 |