Modernity of Kenny Drew
0
TickIt!
| Artist | Kenny Drew |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Norgran |
| Erschienen | ??.06.1953 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluesville | Sonny Red | - | ||||
| 2 | Angie | Mick Jagger, Keith Richards | - | ||||
| 3 | I'll Remember April | Gene DePaul, Don Raye, Patricia Johnston | - | ||||
| 4 | My Beautiful Lady | - | - | ||||
| 5 | Many Miles Away | - | - | ||||
| 6 | I Can Make You Love Me | Peter DeRose, Bob Russell | - | ||||
| 7 | Four or Five | Byron Gay, Marco H. Hellman | - | ||||
| 8 | Polka Dots and Moonbeams | Johnny Burke, James Van Heusen | - | ||||
| 9 | Low Flame | Leonard Feather | - | ||||
| 10 | 52nd Street Theme | Thelonious Monk | - | ||||
| 11 | Chartreuse | - | - | ||||
| 12 | Kenny's Blues | - | - | ||||
Bewertungen zu Modernity of Kenny Drew
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Modernity of Kenny Drew
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Modernity of Kenny Drew von Kenny Drew freigeschaltet.
Weitere Releases von Modernity of Kenny Drew
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Norgran | MGN-1066 |