Dragsters
0
TickIt!
| Artist | Jim Messina |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | Audio Fidelity |
| Erschienen | 1964 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Breeze and I | Ernesto Lecuona, Al Stillman | - | ||||
| 2 | Raunchy | - | - | ||||
| 3 | No Name Dragster | - | - | ||||
| 4 | Strange Man | - | - | ||||
| 5 | High Voltage | - | - | ||||
| 6 | Yang Bu | - | - | ||||
| 7 | Thing | - | - | ||||
| 8 | Jester | - | - | ||||
| 9 | Suspense Run | - | - | ||||
| 10 | Cossack | - | - | ||||
| 11 | Masatlan Rally | - | - | ||||
| 12 | Honky Tonk | - | - | ||||
| 13 | Chihuahua | - | - | ||||
| 14 | Tamale Wagon | - | - | ||||
Schallplatte: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Dragsters
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Dragsters
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Dragsters von Jim Messina freigeschaltet.
Weitere Releases von Dragsters
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | LP | Audio Fidelity | DFS-7037 |