Wake Up Suckers
0
TickIt!
| Artist | Iggy Pop |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | Skydog |
| Erschienen | 20.06.1995 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Got a Right | - | 3:20 | ||||
| 2 | Gimme Some Skin | Pop, Williamson | 2:40 | ||||
| 3 | Gimme Danger | - | 7:26 | ||||
| 4 | Heavy Liquid | - | 2:17 | ||||
| 5 | I Got Nothing [Live in Detroit] | Pop, Williamson | 5:14 | ||||
| 6 | Rock Action | - | 6:10 | ||||
| 7 | Modern Guy [Live San Diego] | Iggy Pop | 5:15 | ||||
| 8 | Run Like a Villain | - | 3:56 | ||||
| 9 | Eat or Be Eaten | - | 4:01 | ||||
| 10 | Sixteen (Pop') [Live in London][Version] | Duprey, Robert | 4:11 | ||||
| 11 | Woman Dream [Studio Version] | Iggy Pop | 4:11 | ||||
| 12 | Love Bone [Live in Switzerland] | Iggy Pop | 3:34 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Wake Up Suckers
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Wake Up Suckers
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Wake Up Suckers von Iggy Pop freigeschaltet.
Weitere Releases von Wake Up Suckers
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CD | Skydog | 62267 | |||
| 20.06.2002 | CD | Skydog | 622672 |