Live
0
TickIt!
| Artist | Iggy Pop |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | EMI-Capitol Special Markets |
| Erschienen | 04.05.2000 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instinct | Iggy Pop, James Osterberg | 4:12 | ||||
| 2 | No Fun | Iggy Pop, Dave Alexander, Ron Asheton, Scott Asheton, James Osterberg | 3:49 | ||||
| 3 | Power and Freedom | Iggy Pop, James Osterberg | 4:27 | ||||
| 4 | 1969 | Iggy Pop, Dave Alexander, Ron Asheton, Scott Asheton | 2:42 | ||||
| 5 | I Feel Alright (1970) | Dave Alexander, Ron Asheton, Scott Asheton, David Alexander, James Osterberg | 4:32 | ||||
| 6 | Search and Destroy | Iggy Pop, James Williamson | 3:32 | ||||
| 7 | Tuff Baby | Iggy Pop, James Osterberg | 4:32 | ||||
| 8 | Cold Metal | Iggy Pop | 3:13 | ||||
| 9 | Kill City | Iggy Pop, James Williamson | 2:38 | ||||
| 10 | I Wanna Be Your Dog | Iggy Pop, Dave Alexander, Ron Asheton, Scott Asheton, James Osterberg | 4:22 | ||||
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
MP3-Download: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Live
Bewertungen zu Live
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Live
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Live von Iggy Pop freigeschaltet.
Weitere Releases von Live
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2000 | CD | EMI-Capitol Special Markets | 24502 | |||
| 20.01.2004 | CD | MCA Records | MVCM--613 |





