Brahms & Schumann: Sonatas
0
TickIt!
| Artist | Hélène Grimaud |
| Bewertung | |
| Epoche | () |
| Label | Denon Records |
| Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2 | 27:02 | ||
| ||||
| 2 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 | 36:14 | ||
| ||||
| 3 | Piano Sonata No. 1 in F sharp minor ("Grosse Sonate"), Op. 11 | 30:29 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2 - 1. Allegro non Troppo, Ma Energico | 6:01 | ||
| 2 | Piano Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2 - 2. Andante con Espressione | 5:50 | ||
| 3 | Piano Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2 - 3. Scherzo - Allegro | 4:05 | ||
| 4 | Piano Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2 - 4. Finale: Introduzione. Sostenuto - Allegro non troppo e Rubato | 11:06 | ||
| 5 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 - 1. Allegro Maestoso | 9:41 | ||
| 6 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 - 2. Andante Espressivo | 10:56 | ||
| 7 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 - 3. Scherzo: Allegro Energico | 4:42 | ||
| 8 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 - 4. Intermezzo: Andante Molto | 3:33 | ||
| 9 | Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5 - 5. Finale: Allegro Moderato Ma Rubato | 7:22 | ||
| 10 | Piano Sonata No. 1 in F sharp minor ("Grosse Sonate"), Op. 11 - 1. Introduzione: Un poco Adagio, Allegro Vivace | 11:27 | ||
| 11 | Piano Sonata No. 1 in F sharp minor ("Grosse Sonate"), Op. 11 - 2. Aria | 2:54 | ||
| 12 | Piano Sonata No. 1 in F sharp minor ("Grosse Sonate"), Op. 11 - 3. Allegrissimo | 4:53 | ||
| 13 | Piano Sonata No. 1 in F sharp minor ("Grosse Sonate"), Op. 11 - 4. Allegro un poco Maestoso | 11:15 |
Bewertungen zu Brahms & Schumann: Sonatas
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben