1952-1953
0
TickIt!
| Artist | Gene Krupa |
| Bewertung | |
| Genre | Jazz |
| Label | Classics |
| Erschienen | 15.11.2005 |
Tracks
| # | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis Blues | Gene Krupa Trio | Handy | 7:35 | |||||
| 2 | Please Don't Talk About Me When I'm Gone | Gene Krupa Trio | Clare, Stept | 3:35 | |||||
| 3 | Stardust | Gene Krupa Trio | Hoagy Carmichael | 3:45 | |||||
| 4 | Perdido | Gene Krupa Trio | Ellington, Tizol | 3:05 | |||||
| 5 | Fine's Idea | Gene Krupa Trio | - | 2:35 | |||||
| 6 | Drum Boogie | Gene Krupa Trio | Eldridge, Krupa | 3:07 | |||||
| 7 | Drumboogie, Pt. 1 | Gene Krupa Trio | Eldridge, Krupa | 3:40 | |||||
| 8 | Drum Boogie, Pt. 2 | Gene Krupa Trio | Eldridge, Krupa | 3:47 | |||||
| 9 | My Blue Heaven | Gene Krupa Trio | Donaldson, Whiting | 3:30 | |||||
| 10 | Badgers Party | Gene Krupa Trio | Nakayame | 3:40 | |||||
| 11 | Moon on the Ruined Castle | Gene Krupa Trio | Taki | 3:47 | |||||
| 12 | How High the Moon | Gene Krupa Trio | Hamilton, Lewis | 3:11 | |||||
| 13 | Stompin' at the Ginza | Gene Krupa Trio | Krupa | 3:28 | |||||
| 14 | Tokyo Express | Gene Krupa Trio | Krupa | 3:28 | |||||
| 15 | Capital Idea | Gene Krupa | Shavers | 3:19 | |||||
| 16 | Coronation Hop | Gene Krupa | Shavers | 2:53 | |||||
| 17 | Paradise | Gene Krupa | Shavers | 3:41 | |||||
| 18 | Overtime | Gene Krupa | Brown | 2:43 | |||||
| 19 | Imagination | Gene Krupa | Johnny Burke, James Van Heusen | 4:50 | |||||
| 20 | Don't Take Your Love from Me | Gene Krupa | Nemo | 4:35 | |||||
Ähnliche Alben wie 1952-1953
Bewertungen zu 1952-1953
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von 1952-1953
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu 1952-1953 von Gene Krupa freigeschaltet.
Weitere Releases von 1952-1953
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2005 | CD | Classics | 1390 |





