Haydn: Piano Sonatas Nos. 33, 38, 58, 60
1
TickIt!
| Artist | Emanuel Ax |
| Bewertung | |
| Epoche | Klassisch (1750-1819) |
| Label | Sony Classical |
| Erschienen | 1989 |
Klassik-Werke auf diesem Album
| # | Werk/Besetzung | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/48 | 11:35 | ||
| ||||
| 2 | Keyboard Sonata in C minor, H. 16/20 | 18:50 | ||
| ||||
| 3 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/50 | 16:49 | ||
| ||||
| 4 | Keyboard Sonata in F major, H. 16/23 | 16:39 | ||
| ||||
Tracks auf diesem Album
| # | Titel | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/48 - 1. Andante con espressione | 7:39 | ||
| 2 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/48 - 2. Rondo. Presto | 3:56 | ||
| 3 | Keyboard Sonata in C minor, H. 16/20 - 1. Moderato | 7:32 | ||
| 4 | Keyboard Sonata in C minor, H. 16/20 - 2. Andante con moto | 5:00 | ||
| 5 | Keyboard Sonata in C minor, H. 16/20 - 3. Finale. Allegro | 6:18 | ||
| 6 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/50 - 1. Allegro | 8:28 | ||
| 7 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/50 - 2. Adagio | 6:08 | ||
| 8 | Keyboard Sonata in C major, H. 16/50 - 3. Allegro molto | 2:13 | ||
| 9 | Keyboard Sonata in F major, H. 16/23 - 1. Moderato | 6:57 | ||
| 10 | Keyboard Sonata in F major, H. 16/23 - 2. Adagio | 6:02 | ||
| 11 | Keyboard Sonata in F major, H. 16/23 - 3. Finale. Presto | 3:40 |
Bewertungen zu Haydn: Piano Sonatas Nos. 33, 38, 58, 60
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben