Significant Gains
0
TickIt!
| Artist | Danny Dolinger |
| Bewertung | |
| Genre | Volksmusik |
| Label | Redbud Hill |
| Erschienen | 26.10.2006 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ballad of Racer X | - | 4:05 | ||||
| 2 | Oh! Virginia | - | 2:56 | ||||
| 3 | I Love You (Ding!) | - | 2:14 | ||||
| 4 | Bunny Rabbit Hearts | - | 2:51 | ||||
| 5 | The Paddle I'm Without | - | 3:51 | ||||
| 6 | Too Many Cups of Coffee, Too Many Mandolins | - | 5:33 | ||||
| 7 | There Was a Crooked House | - | 2:05 | ||||
| 8 | Let X = Love | - | 3:19 | ||||
| 9 | Meat Patties from Outer Space | - | 1:47 | ||||
| 10 | There's Something Rotting in My Room | - | 3:37 | ||||
| 11 | Kiss My Ass, I'm Goin' to Austin | - | 3:32 | ||||
| 12 | Paint a Picture for Me | - | 4:25 | ||||
| 13 | Crizel | - | 3:21 | ||||
Bewertungen zu Significant Gains
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Significant Gains
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Significant Gains von Danny Dolinger freigeschaltet.
Weitere Releases von Significant Gains
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2006 | CD | Redbud Hill |