Rock Breakout Years: 1960
1
TickIt!
| Artist | Connie Francis |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | Madacy |
| Erschienen | 11.10.2005 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Where the Boys Are | Neil Sedaka, Howard Greenfield | 2:39 | ||||
| 2 | Everybody's Somebody's Fool | Howard Greenfield, Jack Keller | 2:40 | ||||
| 3 | Lipstick on Your Collar | Greg Goehring, Edna Lewis | 2:21 | ||||
| 4 | Follow the Boys | Ted Murray, Benny Davis | 2:40 | ||||
| 5 | Second Hand Love [Bonus CD Track] | Phil Spector, Hank Hunter | 2:52 | ||||
| 6 | Stupid Cupid [Bonus CD Track] | Neil Sedaka, Howard Greenfield | 2:16 | ||||
| 7 | My Heart Has a Mind of Its Own | Howard Greenfield, Jack Keller | 2:33 | ||||
| 8 | When the Boy in Your Arms (Is the Boy in Your Heart) | Roy Bennett, Sid Tepper | 2:45 | ||||
| 9 | Three Coins in the Fountain | Sammy Cahn, Jule Styne | 3:09 | ||||
| 10 | Breaking in a Brand New Broken Heart | Neil Sedaka, Howard Greenfield | 2:40 | ||||
| 11 | Many Tears Ago [Bonus CD Track] | Winfield Scott | 1:54 | ||||
Ähnliche Alben wie Rock Breakout Years: 1960
Bewertungen zu Rock Breakout Years: 1960
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Rock Breakout Years: 1960
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Rock Breakout Years: 1960 von Connie Francis freigeschaltet.
Weitere Releases von Rock Breakout Years: 1960
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2005 | CD | Madacy | 520377 |


![Greatest Hits [Capitol] von Nat King Cole](/images/ccover/dre100/e119/e119554ova5.jpg)

![Best of the Shangri-Las [1996] von The Shangri-Las](/images/ccover/drd100/d154/d15417ao01a.jpg)
