Carl Perkins [BCI]
0
TickIt!
| Artist | Carl Perkins |
| Bewertung | |
| Genre | Rock |
| Label | BCI Music (Brentwood Communication) |
| Erschienen | 22.09.2000 |
Tracks
| # | Song | Komponist | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Suede Shoes | Carl Perkins | 2:18 | ||||
| 2 | Matchbox | Carl Perkins | 2:58 | ||||
| 3 | Maybellene | Chuck Berry | 2:19 | ||||
| 4 | All Shook Up | Elvis Presley, Otis Blackwell | 2:13 | ||||
| 5 | That's Alright Mama | Arthur "Big Boy" Crudup | 3:18 | ||||
| 6 | Jailhouse Rock | Jerry Leiber, Mike Stoller | 2:20 | ||||
| 7 | Roll Over Beethoven | Chuck Berry | 2:43 | ||||
| 8 | Hound Dog | Jerry Leiber, Mike Stoller | 2:02 | ||||
| 9 | I'm Walkin' | Dave Bartholomew, Fats Domino | 2:27 | ||||
| 10 | Whole Lotta Shakin' Goin' On | Sunny David, Dave Williams, David "Curly" Williams | 2:41 | ||||
| 11 | Be-Bop-A-Lula | Gene Vincent, Tex Davis | 2:36 | ||||
| 12 | Honey Don't | Carl Perkins | 2:42 | ||||
Ähnliche Alben wie Carl Perkins [BCI]
Bewertungen zu Carl Perkins [BCI]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Carl Perkins [BCI]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Carl Perkins [BCI] von Carl Perkins freigeschaltet.
Weitere Releases von Carl Perkins [BCI]
| Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CD | BCI Music (Brentwood Communication) | 429 | |||
| 1998 | Kassette | BCI Music (Brentwood Communication) | 429 |

![Sun Story [Rhino] von Various Artists](/images/ccover/drd600/d664/d66414yvme6.jpg)



